Type 450 Mining Cable Construction
VOLTAGE | 1.1kV (Type 450.1) 3.3kV (Type 450.3) 6.6kV (Type 450.6) 11kV (Type 450.11) 22kV (Type 450.22) 33kV (Type 450.33) |
CONDUCTOR | Tinned annealed copper wires |
CONDUCTOR SCREEN | Semi-conductive tape + thermosetting compound |
INSULATION | EPR (Ethylene Propylene Rubber) type XR-EP-90 |
INSULATION SCREEN | Semi-conductive thermosetting compound |
CABLE ASSEMBLY | Three screened power, two earth and one pilot core laid up with right hand direction on the rubber centre filler |
BRAID | Polyamide Yarns |
INNER SHEATH | |
ARMOUR | |
OUTER SHEATH | Double layer HD-PCP (Heavy Duty Polychloroprene) - extra heavy duty, oil resistant and flame retardant |
Type 450 Mining Cable Application
Metal-screened power cores cable with three pilot cores and made for general purpose for slow reeling and trailing applications. 3.3/3.3 kV to 33/33 kV reeling cables for use with draglines, shovels, excavators, wharf cranes, and materials handling equipment.
Type 450 Mining Cable Characteristics
Voltage Rating
- Type 450.3 – 3.3kV
- Type 450.6 – 6.6kV
- Type 450.11 – 11kV
- Type 450.22 – 22kV
- Type 450.33 – 33kV
Temperature Rating
-25℃ to +90℃
Type 450 Mining Cable Standards
AS/NZS 2802: 2000, AS/NZS 1125:2001, AS/NZS 2802:2003,
Water resistant
Flame retardant,
UV, sunlight, ozone resistant
Oil resistant
- Type 450.3-Class1 Specification
- Type 450.6-Class 1 Specification
- Type 450.11-Class 1 Specification
- Type 450.22-Class 2 Specification
- Type 450.33-Class 2 Specification
NO.CORES | NOMINAL CONDUCTOR AREA mm2 | NUMBER AND NOMINAL DIAMETER OF WIRES n x mm | THICKNESS OF INSULATION mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm | CORE SCREEN SIZE mm | AREA OF SCREEN mm2 | PILOT COND. STRAND/SIZE No/mm | THICKNESS PILOT CORE COVERING mm | NOMINAL THICKNESS OF SHEATH mm | NOMINAL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/100m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+2+1 | 16 | 126x0.4 | 2.2 | 12.4 | 128/0.25 | 6.3 | 120/0.3 | 1.4 | 4.5 | 42.8 | 266 |
3+2+1 | 25 | 209x0.4 | 2.2 | 14 | 118/0.3 | 8.3 | 120/0.3 | 1.4 | 4.8 | 46.9 | 338 |
3+2+1 | 35 | 285x0.4 | 2.2 | 15.2 | 127/0.3 | 9 | 120/0.3 | 1.4 | 5.1 | 50.4 | 392 |
3+2+1 | 50 | 380x0.4 | 2.4 | 17.1 | 141/0.3 | 10 | 180/0.3 | 1.4 | 5.6 | 55.7 | 487 |
3+2+1 | 70 | 361x0.5 | 2.4 | 19.1 | 117/0.4 | 14.7 | 152/0.4 | 1.4 | 6 | 61.3 | 637 |
3+2+1 | 95 | 475x0.5 | 2.4 | 20.3 | 123/0.4 | 15.5 | 196/0.4 | 1.6 | 6.3 | 64.5 | 734 |
3+2+1 | 120 | 608x0.5 | 2.4 | 22.4 | 135/0.4 | 17 | 236/0.4 | 1.6 | 6.4 | 69.2 | 867 |
3+2+1 | 150 | 740x0.5 | 2.4 | 24.2 | 144/0.4 | 18.1 | 314/0.4 | 1.6 | 6.6 | 73.5 | 1022 |
3+2+1 | 185 | 925x0.5 | 2.4 | 26.3 | 144/0.4 | 26.7 | 237/0.4 | 1.6 | 6.7 | 78.3 | 1175 |
3+2+1 | 240 | 1221x0.5 | 2.4 | 28.9 | 136/0.5 | 28.3 | 302/0.5 | 1.6 | 6.9 | 84.7 | 1741 |
NO.CORES | NOMINAL CONDUCTOR AREA mm2 | NUMBER AND NOMINAL DIAMETER OF WIRES n x mm | THICKNESS OF INSULATION mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm | CORE SCREEN SIZE mm | AREA OF SCREEN mm2 | PILOT COND. STRAND/SIZE No/mm | THICKNESS PILOT CORE COVERING mm | NOMINAL THICKNESS OF SHEATH mm | NOMINAL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/100m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+2+1 | 16 | 126/0.40 | 3 | 12.4 | 118/0.30 | 8.3 | 120/0.30 | 1.4 | 5 | 47.6 | 317 |
3+2+1 | 25 | 209/0.40 | 3 | 14 | 129/0.30 | 9.1 | 120/0.30 | 1.6 | 5.2 | 51.2 | 382 |
3+2+1 | 35 | 285/0.40 | 3 | 15.2 | 139/0.30 | 9.8 | 120/0.30 | 1.6 | 5.5 | 54.7 | 443 |
3+2+1 | 50 | 380/0.40 | 3 | 17.1 | 149/0.30 | 10.5 | 177/0.30 | 1.6 | 5.9 | 58.8 | 534 |
3+2+1 | 70 | 203/0.67 | 3 | 19.1 | 123/0.40 | 15.5 | 54/0.67 | 1.6 | 6.3 | 64.3 | 682 |
3+2+1 | 95 | 259/0.67 | 3 | 20.3 | 130/0.40 | 16.3 | 70/0.67 | 1.8 | 6.4 | 67.1 | 771 |
3+2+1 | 120 | 336/0.67 | 3 | 22.4 | 141/0.40 | 17.7 | 84/0.67 | 1.8 | 6.5 | 71.9 | 912 |
3+2+1 | 150 | 427/0.67 | 3 | 24.2 | 144/0.40 | 18.1 | 112/0.67 | 1.8 | 6.6 | 76 | 1073 |
3+2+1 | 185 | 518/0.67 | 3 | 26.3 | 144/0.40 | 18.1 | 132/0.67 | 1.8 | 6.8 | 80.9 | 1222 |
3+2+1 | 240 | 672/0.67 | 3 | 28.9 | 141/0.50 | 27.7 | 168/0.67 | 1.8 | 7 | 87.4 | 1502 |
NO.CORES | NOMINAL CONDUCTOR AREA mm2 | NUMBER AND NOMINAL DIAMETER OF WIRES n x mm | THICKNESS OF INSULATION mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm | CORE SCREEN SIZE mm | AREA OF SCREEN mm2 | PILOT COND. STRAND/SIZE No/mm | THICKNESS PILOT CORE COVERING mm | NOMINAL THICKNESS OF SHEATH mm | NOMINAL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/100m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+2+1 | 25 | 209/0.4 | 5 | 19.6 | 120/0.40 | 15.1 | 120/0.3 | 2 | 6.3 | 62.8 | 542 |
3+2+1 | 35 | 285/0.4 | 5 | 20.9 | 127/0.40 | 16 | 120/0.3 | 2 | 6.4 | 65.8 | 601 |
3+2+1 | 50 | 380/0.4 | 5 | 22.4 | 135/0.40 | 17 | 177/0.3 | 2 | 6.5 | 69.4 | 692 |
3+2+1 | 70 | 361x0.5 | 5 | 24.4 | 144/0.40 | 18.1 | 152/0.4 | 2 | 6.6 | 73.9 | 826 |
3+2+1 | 95 | 475x0.5 | 5 | 25.6 | 144/0.40 | 18.1 | 196/0.4 | 2.2 | 6.7 | 76.7 | 926 |
3+2+1 | 120 | 608x0.5 | 5 | 27.7 | 144/0.40 | 18.1 | 236/04 | 2.2 | 6.9 | 81.8 | 1082 |
3+2+1 | 150 | 740x0.5 | 5 | 29.5 | 139/0.50 | 27.3 | 314/04 | 2.2 | 7 | 86.2 | 1263 |
3+2+1 | 185 | 925x0.5 | 5 | 31.6 | 144/0.50 | 28.3 | 237/0.5 | 2.2 | 7.1 | 90.9 | 1433 |
3+2+1 | 240 | 1221/0.5 | 5 | 34.2 | 144/0.50 | 28.3 | 302/0.5 | 2.2 | 7.3 | 96.8 | 1695 |
NO.CORES | NOMINAL CONDUCTOR AREA mm2 | NUMBER AND NOMINAL DIAMETER OF WIRES n x mm | THICKNESS OF INSULATION mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm | CORE SCREEN SIZE mm | AREA OF SCREEN mm2 | PILOT COND. STRAND/SIZE No/mm | THICKNESS PILOT CORE COVERING mm | NOMINAL THICKNESS OF SHEATH mm | NOMINAL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/100m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+2+1 | 35 | 285/0.40 | 7.6 | 26.3 | 144/0.40 | 18.1 | 120/0.3 | 2.5 | 6.8 | 78.5 | 601 |
3+2+1 | 50 | 380/0.40 | 7.6 | 27.8 | 144/0.40 | 18.1 | 183/0.3 | 2.5 | 6.9 | 81.8 | 692 |
3+2+1 | 70 | 361x0.5 | 7.6 | 29.8 | 140/0.50 | 27.5 | 152/0.4 | 2.5 | 7 | 86.9 | 826 |
3+2+1 | 95 | 475x0.5 | 7.6 | 31 | 144/0.50 | 28.3 | 196/0.4 | 2.5 | 7.2 | 89.9 | 926 |
3+2+1 | 120 | 608x0.5 | 7.6 | 33.1 | 144/0.50 | 28.3 | 236/0.4 | 2.5 | 7.3 | 94.7 | 1082 |
3+2+1 | 150 | 740x0.5 | 7.6 | 34.9 | 144/0.50 | 28.3 | 314/0.4 | 2.5 | 7.4 | 104.4 | 1263 |
NO.CORES | NOMINAL CONDUCTOR AREA mm2 | NUMBER AND NOMINAL DIAMETER OF WIRES n x mm | THICKNESS OF INSULATION mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm | CORE SCREEN SIZE mm | AREA OF SCREEN mm2 | PILOT COND. STRAND/SIZE No/mm | THICKNESS PILOT CORE COVERING mm | NOMINAL THICKNESS OF SHEATH mm | NOMINAL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/100m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+2+1 | 50 | 380/0.40 | 10.5 | 34.1 | 144/0.50 | 28.3 | 183/0.3 | 2.5 | 7.4 | 96.9 | 1222 |
3+2+1 | 70 | 361x0.5 | 10.5 | 36.1 | 144/0.50 | 28.3 | 152/0.4 | 2.5 | 7.5 | 101.4 | 1385 |
3+2+1 | 95 | 475x0.5 | 10.5 | 37.3 | 144/0.50 | 28.3 | 196/0.4 | 2.5 | 7.7 | 104.4 | 1505 |
Why Huadong Cable
Our vision is to become an internationally renowned cable brand. Customer satisfaction, employee advancement, and corporate growth are our service tenets. High standards, globalization, and building an international brand are our business philosophy.
About HuaDong
Henan Huadong Cable Co., Ltd., established in 1999, is a state-level high-tech enterprise integrating scientific research, production, and trade. Deeply engaged in the Belt and Road Initiative, Huadong Cable exports its products to over 130 countries worldwide, covering regions including Europe, South America, North America, the Middle East, Africa, Asia, and Oceania.
HuaDong Technology
HuaDong Cable focuses on technological research and development, employing 60 professionals with senior technical titles and holding over 100 invention and utility model patents. The company has assembled a team of experienced technical engineers to ensure the quality of its cable products.
Main Products
Our main products: Marine cables, power cables, overhead cables, fire-resistant cables, low-smoke zero-halogen cables, rubber cables, high-temperature resistant cables, instrumentation and control cables, solar cables, and other products.
ISO, SGS, BV CERTIFICATION; TECHNICAL PATENTS AND PRODUCT CERTIFICATION
TECHNICAL AND CLIENTS
Export Countries
Technical Patents
Annual Productivity
Employees